| 00 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 01 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 02 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 03 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 04 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 05 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 06 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 07 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 08 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 09 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 10 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 11 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 12 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 13 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 14 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 15 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 16 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 17 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 18 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 19 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 20 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 21 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 22 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 23 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 24 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 25 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 26 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 27 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 28 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 29 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 00 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 01 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 02 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 03 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 04 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 05 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 06 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 07 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 08 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 09 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 10 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 11 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 12 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 13 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 14 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 15 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 16 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 17 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 18 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 19 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 20 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 21 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 22 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
| 23 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 
    
    
| {{ rTaskSummary.Title }} | {{ rTaskSummary.RecordCount }} | 
    
    
    
{{ Title }}
{{ Subject }}